ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Размер шрифта: A A A
Изображения: Выкл. Вкл.
Цвет сайта: Ц Ц Ц
обычная версия
версия сайта для слабовидящих
 

тимирязевский муниципальный округ

   
 

Основные ссылки

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ


 

Справка по поступлению собственных доходов

Планованя сумма собственных доходов тыс.руб.

11007,00

12784,2

13222,1

17004,6

Процент отчисления, норматив

0,41

0,6155

0,446

0,5363

 

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1 квартал (январь-март)

1 721,5 (10,8%)

2 734,7 (21,4%)

1 979,3 (15,0%)

3 160,5 (18,6%)

Апрель

2 447,2 (15,4%)

3 972,7 (31,1%)

2 995,2 (22,7%)

4 639,4 (27,3%)

Май

3 202,3 (20%)

5 011,9 (39,2%)

3 960,5 (30%)

5 790,6 (34,1%)

Июнь

3 975,9 (36,1%)

6 351,6 (49,7%)

4 936,9 (37,3%)

7 370,5 (43,4%)

Июль

5 007,5 (45,5%)

7 862,4 (61,5%)

6 074,8 (45,9%)

8 944,7 (51,6%)

Август

5 711,5 (51,9)

8 899,0 (70%)

7 125,4 (53,9%)

10 715,9 (63,1%)

Сентябрь

6 471,8 (58,8%)

9 785,9 (76,5%)

7 982,8 (60,4%)

11 860,5 (69,8%)

Октябрь

7 184,7 (65,3%)

11 088,4 (86,7%)

9 088,9 (68,7%)

13 252,2 (78,0%)

Ноябрь

8 191,4 (74,4%)

12 776,9 (99,9%)

10 038,6 (75,9%)

14 606,1 (85,9%)

Декабрь

10 541,5 (95,8%)

15 619,0 (122%)

12 340,7 (93,3%)

 

Год

10541,5 (95,8%)

15 619,0 (122%)

12 340,7 (93,3%)

14 606,1 (85,9%)